ACCUEIL
PROGRAMME
COMITÉS
POSTERS
CONFERENCES
COMPTE-RENDU
2 et 3 octobre 2012, Parc Biocitech, Paris-Romainville
Adebiotech et la SFGP organisent un colloque sur les hydrolysats de protéines de toute origine et les peptides en résultant. Cette manifestation a vocation à réunir les acteurs académiques, industriels et institutionnels impliqués dans cette thématique. Elle permettra de proposer des actions de développement à partir des verrous identifiés en tirant profit des succès déjà obtenus.
Procédés d’hydrolyse, d’extraction, de séparation, de purification et outils de caractérisation.
Applications fonctionnelles, nutritionnelles, cosmétiques et de santé.
Aspects réglementaires : innocuité, bio-marqueurs et modèles soutenant les allégations.
Succès et verrous industriels, perspectives de développement.
Ce colloque sera organisé sous la forme de conférences, de présentations orales, de posters et de tables rondes et stands. Un document de synthèse sera édité à l’issue du colloque.
SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4
Mardi 2 octobre – matinée
9H30 | Accueil
Jean-François BOUSSARD, Biocitech, Romainville |
9H45 | Conférence introductive au colloque Jean-Luc Simon, Ingredia, Arras |
10H15 | Diminution de l'allergénicité
(Conférence anticipée de la session 2)
Jean-Michel WAL, INRA-CEA, Gif sur Yvette |
Session 1 : Procédés d’hydrolyse, d’extraction, de séparation, de purification et outils de caractérisation Animateurs - Pascal Dhulster, Univ. Lille 1 - Philippe Looten, Roquette, Lestrem |
|
10H45 |
Conférence introductive : Génération d'hydrolysats protéiques et enrichissement en peptides bioactifs : vers une production intégrative ciblée
Romain KAPEL, CNRS, Univ. de Lorraine |
11H05 | Thème 1: Procédés d'hydrolyse et de fractionnement |
11H05 | Développements récents de protéases spécifiques. Exemples d'applications industrielles David GUERRAND et André DE ROOS, DSM Food Specialties, Delft |
11H25 | Les technologies à membranes pour la séparation de peptides bioactifs : techniques disponibles, avantages et limites Laurent BAZINET, Univ. Laval, Québec |
11H45 | La chromatographie de partage centrifuge en mode échange d’ions : un outil novateur pour la capture de peptides d’intérêts au sein d’un hydrolysat de RuBisCO Leslie BOUDESOCQUE, Univ. de Tours |
12H05 | Etude d’un nouveau procédé de fractionnement des co-produits de fabrication de jambon sec et des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles des extraits peptidiques Matthieu RIGAL, Christine RAYNAUD CRITT Agroressources, Toulouse |
12H25 | Le séchage des peptides et de protéines actives par atomisation et fluidisation Philippe THONART, Univ. de Liège |
14H00 | Thème 2: Techniques de caractérisation et de quantification |
14H00 | Développement d'outils de caractérisation de petits peptides en mélanges complexes: un pas vers l'identification, la compréhension des bioactivités, et la purification rationnelle de molécules d'intérêt Christelle HARSCOAT-SCHIAVO, CNRS Univ. de Lorraine |
14H20 | Apport de l'instrumentation RMN Bruker dans l'étude de peptides en solution ou sous la forme solide Pedro LAMEIRAS, Bruker, Wissenbourg |
14H40 | Les peptides: un rôle essentiel dans l'élaboration et les fonctionnalités des produits laitiers
Valérie GAGNAIRE, INRA, Rennes |
SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4
Mardi 2 octobre – après-midi
Session 2 : Applications fonctionnelles, nutritionnelles, cosmétiques et de santé Animateurs - Claire Gaudichon, AgroParis Tech - Vincent Fournier, Aquativ |
|
15H30 | Conférence introductive: Intérêts des hydrolysats protéiques et des biopeptides alimentaires en santé humaine et animale Vincent FOURNIER, Aquativ, Elven |
16H00 | Modification de la capacité antioxydante et des propriétés techno-fonctionnelles d'hydrolysats protéiques par réaction de Maillard en conditions contrôlées Fabienne GUERARD, Univ. de Brest |
10H15 | Diminution de l'allergénicité (Conférence déplacée à 10h15) Jean-Michel WAL, INRA-CEA, Gif sur Yvette |
16H20 | Cryptides marins et syndrome métabolique Stéphanie BORDENAVE-JUCHEREAU, Univ. de La Rochelle |
16H40 | Purification, caractérisation et validation des effets santé d'hydrolysats de protéines de poissons et de biopeptides marins André MARETTE, Univ. Laval, Québec |
17H00 | Le peptide bêta-CN(94-123), un peptide bioactif des laits fermentés, comme modulateur de la protection intestinale Pascale PLAISANCIÉ, INRA/Rennes-INSERM/Lyon |
17H20 | Dietary protein to stimulate muscle protein synthesis Luc Van LOON, NUTRIM, Maastricht |
17H40 | Les biopeptides anxiolytiques issus du lait, leur biodisponibilité et leur activité Yves LE ROUX, Laurent MICLO, Ensaia, Univ. de Lorraine |
18H00 | Development of new screening tools to evaluate bioactive peptides with ACE and CCK1R activity John VAN CAMP, Univ. de Gand |
SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4
Mercredi 3 octobre – matinée
Session 3 : Aspects réglementaires : innocuité, bio-marqueurs et modèles soutenant les allégations Animateurs - Pascal Vandekerckove, Lesaffre |
|
8H30 | Conférence introductive: Développement d'un actif à allégation santé: aspects réglementaires Pascal VANDEKERCKOVE, Lesaffre, Marcq-en-Barœul |
9H00 | Adoption de la première liste d’allégations de santé génériques autorisées, quelles conséquences ? Julie UNZEITIG, DGCCRF, Paris |
9H15 | Réglementation REACH et réglementation cosmétique en UE Jean-Luc GARRIGUE, Mérieux NutriSciences - BIOAGRI, Lyon |
9H30 | Caractérisation et quantification de peptides pour la protéomique quantitative : aspects métrologiques Vincent DELATOUR, LNE, Chatillon |
9H45 | Biomarqueurs d'intérêts dans le cadre de l'évaluation des allégations santé Camille NOURY, Pharmanager Development, Angers
|
10H15 | Auxiliaires technologiques Elisabeth GOIDIN, Roquette, Lestrem |
10H30 | Nouveaux ingrédients alimentaires : de l'idée à l'allégation Christophe RIPOLL, NATURALPHA, Lille |
10H45 | Etudes précliniques et cliniques pour soutenir une allégation santé Claire GAUDICHON, AgroParis Tech, Paris |
11H15 Table Ronde (avec l'ensemble des intervenants)
SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 SESSION 4
Mercredi 3 octobre – après-midi
Session 4 : Succès et verrous industriels, perspectives de développement Animateurs - Alix Roger, ARD – Charles Delannoy, Procidys |
|
14H00 | Table Ronde 1 : Succès et verrous industriels
|
15H30 | Table Ronde 2 : Perspectives de développement
|
17H00 | Intervention Pierre ANGOT, DGCIS, Sous-directeur de l'industrie de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux Rôle de la DGCIS pour promouvoir l'innovation et l'économie industrielle |
17H15 | Conclusions et Propositions |
Comité d’organisation
Joseph BOUDRANT, SFGP, LRGP-CNRS, NancyComité scientifique
Jean-Luc SIMON, Président (Ingredia, Arras)
Académiques
Jean-Pascal BERGÉ, IFREMER, NantesIndustriels
Alix ROGER, ARD, PomacleCorrespondants internationaux
Laurent BAZINET, Univ. Laval, Québec, Canada.Votre inscription deviendra définitive après paiement de votre facture ou envoi du bon de commande.
Le PASS permettant l'accès au colloque sera envoyé la semaine précédant la manifestation.
TARIFS : (l'inscription est individuelle)
Public : 500 € /personne
Membre Adebiotech ou SFGP Génie Alimentaire : 350 €
Les stands sont disposés dans la salle 2014, attenante à l'amphithêatre, le lieu de passage et de rencontre, où auront lieu les pauses café.
De plus, nous mettrons à votre disposition un espace dédié pour vos présentations.
La salle sera disponible la veille du colloque à partir de 17 heures pour l’installation.
Un parking gratuit est à la disposition des exposants (79 avenue Gaston Roussel, ex route de Noisy, 93230 Romainville).
Le prix de cette prestation, incluant les frais d’inscription pour 1 PASS au colloque est de 2 000 €
Votre logo sur le livret d'accueil